Größentabelle
So ermitteln Sie die passende Größe für Ihre ESCADA Styles: Legen Sie das Maßband an den entsprechenden Stellen wie abgebildet an. Achten Sie darauf, dass das Maßband nicht zu eng anliegt. Es sollte immer noch eine Fingerbreite zwischen Körper und Maßband passen.
1. Brustumfang
Maßband an der breitesten Stelle der Brust, nicht zu knapp unterhalb der Achseln, um Ihren Oberkörper legen.
2. Taillenumfang
Maßband an der schmalsten Stelle des Oberkörpers auf Höhe des Bauchnabels um Ihre Taille legen. Auf entspannte Haltung achten, Bauch nicht einziehen.
3. Hüftumfang
Legen Sie das Maßband an der breitesten Stelle um die Hüfte.
INTERNATIONALE GRÖSSEN
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
KLEIDER / JACKEN / BLUSEN / TOPS
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 | 46 | 48 |
| Brustumfang (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 |
| Taillenumfang (cm) | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 92-102 |
| Hüftumfang (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-122 |
HOSEN / RÖCKE
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Taillenumfang (cm) | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Hüftumfang (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 |
GÜRTEL
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Umfang (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
SCHUHE
| DE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
BRAUCHEN SIE HILFE?
Wünschen Sie weiterführende Beratung? Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir stehen Ihnen von Montag - Freitag 9:00 - 20:00 Uhr gern zur Verfügung.